必威体育

图片

首页 >> 新闻中心 >> 奥林匹克新闻 -> 正文

国家队春节冬训一览表

2004-01-17 17:57
国家队春节冬训一览表
地点 项目 队别 起始时间 截止时间 基地 运动员
北京 举重 女子 2003年11月23日 2004年4月12日 训练局 42
男子 2003年11月23日 2004年4月12日 训练局 33
田径 重点小项 2004年1月5日 2004年2月中旬 训练局 55
女子链球 2003年11月15日 2004年3月中旬 八一队 2
女子链球 2003年11月15日 2004年3月中旬 北体大 3
花样游泳   2003年11月10日 2004年1月10日 训练局 20
体操   2003年12月9日 2004年3月下旬 训练局 85
篮球 女子 2003年10月23日 2004年3月31日 训练局 16
现代五项 女子 2003年10月19日 2004年3月31日 北京 8
击剑   2003年11月22日 2004年2月28日 老山基地 49
手球 男子 2003年12月15日 2004年4月30日 奥体中心 22
柔道 女子 2003年12月1日 2004年4月30日 奥体中心 69
摔跤 古典式 2003年11月10日 2004年2月26日 木犀园体校 31
男子自由跤 2003年10月5日 2004年3月20日 火车头 26
艺术体操   2003年11月1日 2004年3月1日 北体大 24
天津 摔跤 女子 2003年11月18日 2004年3月31日 天津付村基地 33
跆拳道 女子 2003年12月12日 2004年4月29日 天津韩家野 22
蹦床   2003年12月8日 2004年3月28日 天津体工队 18
跳水   2003年11月5日 2004年2月10日 天津游泳中心 50
河北 乒乓球 女子 2004年1月10日 2004年2月20日 正定基地 28
田径 女子长跑 2003年12月20日 2004年3月20日 河北山海关 10
黑龙江 柔道 男子 2003年12月1日 2003年4月30日 大庆 56
辽宁 自行车 短距离 2003年11月20日 2004年3月31日 大连 10
上海 现代五项 男子 2003年10月19日 2004年3月31日 上海 3
曲棍球 男子 2004年1月10日 2004年4月15日 上海闵行 22
浙江 赛艇   2003年10月6日 2004年5月1日 浙江千岛湖 60
皮划艇   2003年12月1日 2004年5月2日 浙江千岛湖 111
跆拳道 男子 2003年12月12日 2004年4月29日 浙江杭州 22
足球 男子 2003年12月12日 2004年4月29日 浙江杭州 20
福建 帆船板   2003年11月10日 2004年4月初 福建东山 38
羽毛球   2003年12月28日 2004年2月8日 福建晋江体育中心 38
自行车 女子中长 2003年11月20日 2004年3月31日 福州 8
拳击   2003年11月20日 2004年3月20日 福州 29
乒乓球 男子 2004年1月3日 2004年2月20日 厦门体育中心 30
广东 马术   2003年12月15日 2004年3月25日 广东 4
曲棍球 女子 2004年1月1日 2004年3月31日 广东黄村 28
棒球   2003年12月20日 2004年2月25日 广东黄村 30
射击 步手移 2003年12月14日 2004年8月底 广州 64
现代五项 男子 2003年10月19日 2003年3月31日 广州 3
足球 女子 2003年12月18日 2004年1月26日 广州黄埔 30
游泳   2003年11月10日 2004年2月28日 广州伟伦体校 54
网球   2003年12月15日 2004年3月15日 深圳观澜 14
自行车 短距离 2003年11月20日 2004年3月31日 深圳 10
射击 飞碟 2003年12月14日 2004年8月底 珠海 23
广西 手球 女子 2003年12月下旬 2004年2月底 广西南宁 25
射箭   2003年12月20日 2004年4月15日 广西武鸣 24
田径 男女20公里竞走 2003年11月23日 2004年3月20日 桂林体育中心 25
足球 男子U23 2004年1月21日 2004年1月31日 广西柳州 20
湖南 水球   2003年11月25日 2004年1月初 长沙 20
排球 女子 2004年1月28日 2004年2月29日 郴州 18
四川 足球 男子 2003年12月14日 2004年1月4日 四川成都 30
急流回旋   2003年11月17日 2004年4月30日 四川西昌水校 16
垒球   2003年12月5日 2004年3月31日 攀枝花二滩电站 28
云南 田径 女子20公里竞走 2003年11月23日 2004年3月20日 云南呈贡 2
男女50公里竞走 2003年11月23日 2004年3月20日 云南呈贡 9
竞走高原组 2003年11月23日 2004年3月20日 云南呈贡 4
女子链球 2003年12月15日 2004年3月中旬 云南呈贡 7
女子长跑 2003年12月13日 2004年3月20日 云南昆明 10
自行车 山地 2003年11月20日 2004年3月31日 云南呈贡 9
铁人三项   2003年11月4日 2004年4月30日 云南昆明 5
海南 铁人三项   2003年11月4日 2004年4月30日 海南三亚 10
沙滩排球 女子 2003年12月6日 2004年12月15日 海南三亚 10
男子 2003年12月6日 2004年12月15日 海南三亚 8
新疆 马术   2003年12月15日 2004年3月25日 新疆 2
拳击   2003年11月20日 2004年3月20日 新疆 4
内蒙古 马术   2003年12月15日 2004年3月25日 内蒙古 5
西藏 马术   2003年12月15日 2004年3月25日 西藏 1

 

编校:ceshi1
审核:

相关新闻